юридическая и налоговая консультация онлайн

Юридическая и налоговая консультация онлайн

Целями создания этого сайта являются: повышение юридической грамотности всех желающих и оказание нового вида юридической помощи - через Internet. Теперь Вам достаточно обратиться к нам по Internet, и мы окажем Вам квалифицированную юридическую помощь

 

 

 

 

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2024 года

  1. Прожиточный минимум в Москве в 2024 году

  2. Прожиточный минимум в Москве в 2023 году

  3. Прожиточный минимум в Москве в 2022 году

  4. Прожиточный минимум в Москве в 2021 году

  5. Прожиточный минимум в Москве в предыдущие периоды

  6. Потребительская корзина в Москве

  7. Федеральный прожиточный минимум

  8. Прожиточный минимум в регионах России

  9. Справочная правовая информация по Москве

  10. Полезные ссылки по теме

 

Прожиточный минимум в Москве в 2024 году

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2024 года

 

Прожиточный минимум в Москве в 2023 году

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2023 года

Прожиточный минимум в Москве с 1 июня 2022 года

Прожиточный минимум в Москве с 1 июня 2022 года

 

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2022 года

Прожиточный минимум в Москве в 2022 году Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 N 1597-ПП

 

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2021 года

Величина прожиточного минимума с 1 января 2021 года установлена Постановлением Правительства Москва от 19 января 2021 г. № 11-ПП:

  • в расчете на душу населения — 18 029 рублей;

  • для трудоспособного населения — 20 589 рублей;

  • для пенсионеров — 13 496 рубля;

  • для детей — 15 582 рублей.

 

Прожиточный минимум в Москве в 2021 году Постановление Правительства Москвы от 19 января 2021 г. № 11-ПП

 

Прожиточный минимум в Москве в предыдущие периоды

Период Величина прожиточного минимума в Москве (в руб.) Основание
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
01.06.2022 - 31.12.2022
20 585 23 508 15 410 17 791
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 N 1597-ПП
01.01.2022 - 31.05.2022
18 714 21 371 14 009 16 174
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 N 1597-ПП
2021 год
18 029 20 589 13 496 15 582
Постановление Правительства Москвы от 19.01.2021 N 11-ПП
III-2020 18 029 20 589 12 722 15 582
Постановление Правительства Москвы от 15.12.2020 N 2207-ПП
II-2020 17 841 20 361 12 606 15 450
Постановление Правительства Москвы от 25.08.2020 N 1351-ПП
I-2020 17 129 19 544 12 126 14 812
Постановление Правительства Москвы от 17.06.2020 N 807-ПП
IV-2019 16843 19233 11952 14440
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 N 220-ПП
II-2019 17 679 20 195 12 487 15 225 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1177-ПП
За I квартал 2019 года 16957 19351 12005 14647 Постановление Правительства Москвы № 672-ПП от 11 июня 2019 года
За IV квартал 2018 года 16087 18376 11424 13747 Постановление Правительства Москвы № 181-ПП от 12 марта 2019 года
За III квартал 2018 года 16260 18580 11505 13938 Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1465-ПП
За II квартал 2018 года 16 463 18 781 11 609 14 329 Постановление Правительства Москвы от 19.09.2018 № 1114-ПП
За I квартал 2018 года 15786 17990 11157 13787 Постановление Правительства Москвы от 06.06.2018 № 526-ПП
За IV квартал 2017 года 15 397 17 560 10 929 13 300 Постановление Правительства Москвы от 13.03.2018 № 176-ПП
За III квартал 2017 года 16 160 18 453 11 420 13 938 Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 952-ПП
За II квартал 2017 года 16 426 18 742 11 603 14 252 Постановление Правительства Москвы от 12.09.2017 № 663-ПП
За I квартал 2017 года 15477 17642 10965 13441 Постановление Правительства Москвы от 13.06.2017 N 355-ПП
За IV квартал 2016 года 15092 17219 10715 12989 Постановление Правительства Москвы от 07.03.2017 N 88-ПП
За III квартал 2016 года 15307 17487 10823 13159 Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 N 794-ПП
За II квартал 2016 года 15382 17561 10883 13259 Постановление Правительства Москвы от 06.09.2016 N 551-ПП
За I квартал 2016 года 15041 17130 10623 13198 Постановление Правительства Москвы от 31.05.2016 N 297-ПП
За IV квартал 2015 года 14413 16438 10227 12437 Постановление Правительства Москвы от 16.03.2016 N 81-ПП
За III квартал 2015 года 15141 17296 10670 13080 Постановление Правительства Москвы от 11.12.2015 N 856-ПП
За II квартал 2015 года 15141 17296 10670 13080 Постановление Правительства Москвы от 22.09.2015 N 608-ПП
За I квартал 2015 года 14300 16296 10075 12561 Постановление Правительства Москвы от 16.06.2015 N 356-ПП
За IV квартал 2014 года 12542 14330 8915 10683 Постановление Правительства Москвы от 03.03.2015 N 91-ПП
За III квартал 2014 года 12171 13919 8646 10316 Постановление Правительства Москвы от 02.12.2014 N 713-ПП
За II квартал 2014 года 12145 13896 8528 10443 Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 N 485-ПП
За I квартал 2014 года 11861 13540 8374 10265 Постановление Правительства Москвы от 04.06.2014 N 299-ПП
За IV квартал 2013 года 10965 12452 7908 9498 Постановление Правительства Москвы от 25.02.2014 N 81-ПП
За III квартал 2013 года 10632 11913 7937 9477 Постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 N 754-ПП
За II квартал 2013 года 10874 12169 8087 9828 Постановление Правительства Москвы от 10.10.2013 N 668-ПП
За I квартал 2013 года 9850 11249 6918 8559 Постановление Правительства Москвы от 19.06.2013 N 392-ПП
За IV квартал 2012 года 9747 10998 6752 8424 Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 N 84-ПП
За III квартал 2012 года 9719 10973 6721 8382 Постановление Правительства Москвы от 04.12.2012 N 695-ПП
За II квартал 2012 года 9437 10677 6466 8124 Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 N 421-ПП
За I квартал 2012 года 9265 10490 6326 7972 Постановление Правительства Москвы от 05.06.2012 N 258-ПП
За IV квартал 2011 года 9128 10346 6213 7825 Постановление Правительства Москвы от 20.03.2012 N 94-ПП
За III квартал 2011 года 9188 10417 6254 7866 Постановление Правительства Москвы от 06.12.2011 N 573-ПП
За II квартал 2011 года 9490 10737 6491 8180 Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 N 406-ПП
За I квартал 2011 года 9449 10693 6457 8145 Постановление Правительства Москвы от 28.06.2011 N 280-ПП
За IV квартал 2010 года 8656 9825 5860 7411 Постановление Правительства Москвы от 01.03.2011 N 50-ПП
За III квартал 2010 года 8448 9608 5693 7180 Постановление Правительства Москвы от 16.11.2010 N 1018-ПП
За II квартал 2010 года 8424 9582 5677 7162 Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 N 682-ПП
За II квартал 2010 года 8424 9582 5677 7162 Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 N 682-ПП
За I квартал 2010 года 8267 9414 5547 7006 Постановление Правительства Москвы от 11.05.2010 N 381-ПП
За IV квартал 2009 года 7406 8398 5057 6306 Постановление Правительства Москвы от 16.02.2010 N 133-ПП
За III квартал 2009 года 7493 8492 5124 6391 Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009 N 1195-ПП
За II квартал 2009 года 7506 8500 5136 6439 Постановление Правительства Москвы от 18.08.2009 N 798-ПП
За I квартал 2009 года 7386 8377 5030 6307 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2009 N 469-ПП
За IV квартал 2008 года 6648 7510 4578 5747 Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 N 132-ПП
За III квартал 2008 года 6597 7456 4533 5698 Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 N 1021-ПП
За II квартал 2008 года 6659 7518 4586 5773 Постановление Правительства Москвы от 05.08.2008 N 694-ПП
За I квартал 2008 года 6441 7288 4408 5547 Постановление Правительства Москвы от 13.05.2008 N 392-ПП
За IV квартал 2007 года 5855 6624 4038 4997 Постановление Правительства Москвы от 26.02.2008 N 132-ПП
За III квартал 2007 года 5795 6563 3983 4934 Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 N 1012-ПП
За II квартал 2007 года 5772 6533 3967 4936 Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 N 631-ПП
За I квартал 2007 года 5609 6360 3830 4780 Постановление Правительства Москвы от 29.05.2007 N 422-ПП
За IV квартал 2006 года 5121 5789 3532 4394 Постановление Правительства Москвы от 06.03.2007 N 143-ПП
За III квартал 2006 года 5124 5795 3533 4381 Постановление Правительства Москвы от 05.12.2006 N 931-ПП
За II квартал 2006 года 5159 5829 3562 4430 Постановление Правительства Москвы от 12.09.2006 N 685-ПП
За I квартал 2006 года 5084 5752 3497 4365 Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 491-ПП
За IV квартал 2005 года 4171,80 4814,41 2851,52 3766,0 Постановление Правительства Москвы от 28.02.2006 N 135-ПП
За III квартал 2005 года 4186,84 4828,71 2866,51 3784,0 Постановление Правительства Москвы от 22.11.2005 N 909-ПП
За II квартал 2005 года 4216,55 4855,63 2890,29 3833,4 Постановление Правительства Москвы от 09.08.2005 N 590-ПП
За I квартал 2005 года 4101,43 4733,14 2793,36 3718,2 Постановление Правительства Москвы от 24.05.2005 N 354-ПП
За IV квартал 2004 года 3703,57 4265,24 2531,00 3377,5 Постановление Правительства Москвы от 22.02.2005 N 93-ПП
За III квартал 2004 года 3632,29 4190,13 2478,17 3292,5 Постановление Правительства Москвы от 16.11.2004 N 789-ПП
За II квартал 2004 года 3611,45 4165,30 2459,67 3283,2 Постановление Правительства Москвы от 17.08.2004 N 565-ПП
За I квартал 2004 года 3374,41 3809,30 2427,08 3182,7 Постановление Правительства Москвы от 11.05.2004 N 292-ПП
За IV квартал 2003 года 3208,02 3634,60 2282,98 3013,4 Постановление Правительства Москвы от 02.03.2004 N 112-ПП
За III квартал 2003 года 3199,08 3624,75 2281,25 2996,8 Постановление Правительства Москвы от 25.11.2003 N 977-ПП
За II квартал 2003 года 3209,01 3629,49 2287,73 3031,7 Постановление Правительства Москвы от 05.08.2003 N 649-ПП
За I квартал 2003 года 3044,32 3457,09 2139,71 2870,6 Постановление Правительства Москвы от 06.05.2003 N 325-ПП
За IV квартал 2002 года 2918,55 3325,27 2040,99 2735,4 Постановление Правительства Москвы от 04.02.2003 N 56-ПП
За III квартал 2002 года 2664,29 2964,31 1980,52 2581,6 Постановление Правительства Москвы от 05.11.2002 N 914-ПП
За II квартал 2002 года 2642,63 2937,71 1959,74 2576,2 Постановление Правительства Москвы от 27.08.2002 N 707-ПП
За I квартал 2002 года 2565,72 2852,99 1892,82 2512,6 Постановление Правительства Москвы от 14.05.2002 N 348-ПП

 

Потребительская корзина в Москве

Прожиточный минимум в 2022 году в Москве Согласно статье 3 Закона Закон г. Москвы от 15.05.2002 N 23 (ред. от 18.09.2013) "О прожиточном минимуме в городе Москве" величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Москве определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Москве об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в Москве установлена статьей 2 Закона г. Москвы от 19.06.2013 N 32 "О потребительской корзине в городе Москве", согласно которой:

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения города Москвы, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных показателях):

N п/п Наименование продуктов Единица измерения Объемы потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное население пенсионеры дети
1 Хлебопродукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) кг 130,86 98,7 79,97
2 Картофель кг 108,5 80,0 105,98
3 Овощи и бахчевые кг 115,2 99,0 116,4
4 Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
5 Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 22,26 21,2 23,61
6 Мясопродукты кг 58,7 54,0 45,8
7 Рыбопродукты кг 19,0 17,0 18,6
8 Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290,8 267,8 359,5
9 Яйца штук 210 200 201
10 Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 13,32 9,0 6,84
11 Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,15 3,56

2. Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров со стоимостью продуктов питания и стоимости услуг со стоимостью продуктов питания:

N п/п Соотношение Единица измерения Размер соотношения
трудоспособное население пенсионеры дети
1 Непродовольственные товары % 45 45 46
2 Услуги % 127 75 75

 

Уважаемые читатели, если в таблице есть ошибка, то просьба сообщить о ней.

 

Статья написана и размещена 22 июня 2017 года. Дополнена - 09.12.2017, 14.03.2018, 13.06.2018, 24.09.2018, 09.12.2018, 14.03.2019, 21.05.2019, 18.06.2019, 13.09.2019, 23.10.2019, 28.03.2020, 22.06.2020, 14.09.2020, 10.11.2021

ВНИМАНИЕ!

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

Автор: юрист и налоговый консультант А. Шмелев © 2001 - 2024

 

Полезные ссылки по теме "Прожиточный минимум в Москве в 2024 году"

  1. Льготы для пенсионеров г. Москвы

  2. Минимальная заработная плата в Москве

  3. Ставки налога на имущество физ. лиц в Москве

  4. Льготы по налогу на имущество в Москве

  5. Ставки транспортного налога в Москве

  6. Льготы по транспортному налогу в Москве

  7. Ставки транспортного налога в Московской области

  8. Как оформить социальную карту студента г. Москвы

  9. Как оформить социальную карту учащегося г. Москвы

  10. Как оплатить услуг связи МГТС на портале MOS.RU

  11. Справочно-правовая информация по г. Москве и Московской области

  12. Детские пособия в Москве

  13. Где получить полис ОМС в Москве

  14. Паспортные столы г. Москвы

  15. Сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства на 2022 год по Москве и Московской области

  16. Адреса, телефоны, интернет-сайты, реквизиты налоговых инспекций Москвы

  17. Районные суды Москвы

  18. Территориальная подсудность районных судов Москвы;

  19. Мировые судьи и судебные участки Москвы;

  20. Территориальная подсудность мировых судей Москвы

  21. Что такое СНИЛС и зачем он нужен

Tags: прожиточный, минимум, прожиточный минимум, в Москве, 2024 год